Teilintegrierte
Kompakt, elegant, aerodynamisch. Die Teilintegrierten gibt’s in verschiedenen Grundrissen und Bettenvarianten. Aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie machen eine gute Figur. Auch in engen Straßen und Gassen.
Querbett im Heck
Ich habe es immer vermutet: Sich quer zu legen, kann sich lohnen. Denn mit dem Querbett im Heck bekomme ich trotz kompakter Gesamtlänge des Fahrzeugs eine großzügige Raumaufteilung.
T 132

L / B / H (cm) | 598 / 233 / 291 |
---|---|
Innenh. (cm) | 195 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.645 |
Zuladung (kg) | 850 |
Radst. (cm) | 345 |
Zugel. Pers. | 4 |
Schlafplätze | 2 / (3 optional) |
T 334

L / B / H (cm) | 699 / 233 / 291 |
---|---|
Innenh. (cm) | 210 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.810 |
Zuladung (kg) | 685 |
Radst. (cm) | 404 |
Zugel. Pers. | 4 / (5 optional) |
Schlafplätze | 2 / (5 optional) |
Französisches Bett im Heck
Mit dem Französischen Bett im Heck entsteht in meinem Teilintegrierten eine günstige Raumaufteilung, mit viel Platz zum Schlafen und Wohlfühlen. Oder anders gesagt: viel Platz für meinen Urlaub.
T 135

L / B / H (cm) | 598 / 233 / 291 |
---|---|
Innenh. (cm) | 195 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.715 |
Zuladung (kg) | 780 |
Radst. (cm) | 345 |
Zugel. Pers. | 4 |
Schlafplätze | 2 / (3 optional) |
T 348

L / B / H (cm) | 683 / 233 / 291 |
---|---|
Innenh. (cm) | 210 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.730 |
Zuladung (kg) | 765 |
Radst. (cm) | 380 |
Zugel. Pers. | 4 / (5 optional) |
Schlafplätze | 2 / (5 optional) |
Queensbett im Heck
Mit dieser Bettvariante habe ich praktisch ein eigenes Schlafzimmer im Reisemobil. Das Doppelbett hinten ist mittig platziert und von beiden Seiten frei zugänglich. Was auf so kleinem Raum alles Platz hat! Die Queen würde Augen machen.
T 339

L / B / H (cm) | 699 / 233 / 291 |
---|---|
Innenh. (cm) | 210 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.810 |
Zuladung (kg) | 685 |
Radst. (cm) | 404 |
Zugel. Pers. | 4 |
Schlafplätze | 2 (5 optional) |
T 449

L / B / H (cm) | 743 / 233 / 291 |
---|---|
Innenh. (cm) | 210 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.895 |
Zuladung (kg) | 600 |
Radst. (cm) | 404 |
Zugel. Pers. | 4 / (5 optional) |
Schlafplätze | 2 / (5 optional) |
Einzelbetten im Heck
Hier bekomm ich garantiert meine Lieblingsseite. Mit den zwei Einzelbetten muss ich nicht alleine schlafen und habe trotzdem genug Platz für meine Träume. Schlaf, was willst du mehr?
T 337

L / B / H (cm) | 693 / 233 / 291 |
---|---|
Innenh. (cm) | 195 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.795 |
Zuladung (kg) | 700 |
Radst. (cm) | 380 |
Zugel. Pers. | 4 |
Schlafplätze | 2 / (3 optional) |
T 447

L / B / H (cm) | 743 / 233 / 291 |
---|---|
Innenh. (cm) | 210 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.895 |
Zuladung (kg) | 600 |
Radst. (cm) | 404 |
Zugel. Pers. | 4 / (5 optional) |
Schlafplätze | 2 / (5 optional) |
T 448

L / B / H (cm) | 738 / 233 / 291 |
---|---|
Innenh. (cm) | 210 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.815 |
Zuladung (kg) | 680 |
Radst. (cm) | 404 |
Zugel. Pers. | 4 / (5 optional) |
Schlafplätze | 2 / (5 optional) |